Armidale Regional

Councillor Election

Armidale Regional - First Preference Group and Candidate Votes by Aggregated Vote Type

Last Updated On: 30/09/2024 10:51
Candidates to be Elected: 9
Quota: 1,560
Enrolment: 19,546
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A LABOR 1,393 160 1,553 9.96 0.9955
McMICHAEL Susan 167 17 184 1.18 0.1179
CHAPMAN Caroline 86 9 95 0.61 0.0609
O'BRIEN Debra 43 3 46 0.29 0.0295
LANGENBERG Yvonne 14 1 15 0.10 0.0096
WARD Lisa 11 0 11 0.07 0.0071
Group Total 1,714 190 1,904 12.21 1.2205
B THE GREENS 1,061 108 1,169 7.50 0.7494
ROBINSON Dorothy 182 14 196 1.26 0.1256
O'HARA Elizabeth 71 7 78 0.50 0.0500
SCHULTZ Pat 23 3 26 0.17 0.0167
DAVIES Gayle 11 0 11 0.07 0.0071
CAIRNS Gay (Alice) 21 3 24 0.15 0.0154
Group Total 1,369 135 1,504 9.64 0.9641
C 963 140 1,103 7.07 0.7071
IMAD Eli 185 34 219 1.40 0.1404
LENEHAN Rob 87 13 100 0.64 0.0641
HEAGNEY Peter 25 13 38 0.24 0.0244
JACKSON Robert 63 6 69 0.44 0.0442
HOOPER Jypsi 12 2 14 0.09 0.0090
Group Total 1,335 208 1,543 9.89 0.9891
D 5,070 438 5,508 35.32 3.5308
COUPLAND Sam 934 74 1,008 6.46 0.6462
REDWOOD Todd 70 3 73 0.47 0.0468
GADDES Paul 41 4 45 0.29 0.0288
ENDRES Kay 205 13 218 1.40 0.1397
MACTIER Jane 264 19 283 1.81 0.1814
SCHMUDE Jane 169 20 189 1.21 0.1212
FILLIOS Melanie 49 4 53 0.34 0.0340
GALLETLY Jon 140 11 151 0.97 0.0968
Group Total 6,942 586 7,528 48.27 4.8256
E 641 66 707 4.53 0.4532
TABER Rob 157 13 170 1.09 0.1090
RICHARDSON Rob 91 8 99 0.63 0.0635
GAMAGE Siri 34 1 35 0.22 0.0224
NEWBERRY Josephine 12 3 15 0.10 0.0096
BERRIMAN Andy 14 2 16 0.10 0.0103
Group Total 949 93 1,042 6.68 0.6679
F 365 42 407 2.61 0.2609
O'CONNOR Margaret 61 8 69 0.44 0.0442
FLINT Brian 27 1 28 0.18 0.0179
MORAN Kerry 16 1 17 0.11 0.0109
NEWBERRY Bruce 6 1 7 0.04 0.0045
McKENZIE Deni 5 1 6 0.04 0.0038
EDMONDS Janet 6 0 6 0.04 0.0038
Group Total 486 54 540 3.46 0.3462
UNGROUPED CANDIDATES
FITTLER Joshua 218 12 230 1.47 0.1474
LEDGER Natasha 83 2 85 0.55 0.0545
WILD Jenny 434 16 450 2.89 0.2885
WIDDERS Bradley 555 34 589 3.78 0.3776
NARAYANAMURTHY Madank 169 11 180 1.15 0.1154
Total Formal Votes 14,254 1,341 15,595 100.00
Informal Ballot Papers 897 36 933
Total Votes / Ballot Papers 15,151 1,377 16,528
Notes:
1. Ordinary Votes include Polling Places, Pre-poll venues and Declared Institutions.
2. Declaration Votes include Enrolment, NAMAV, Postal and TAV vote types.