City of Hawkesbury

Councillor Election

City of Hawkesbury - First Preference Group and Candidate Votes by Aggregated Vote Type

Last Updated On: 30/09/2024 14:21
Candidates to be Elected: 12
Quota: 3,104
Enrolment: 50,010
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A THE GREENS 3,022 370 3,392 8.41 1.0928
WHEELER Danielle 394 57 451 1.12 0.1453
CLAASZ Allister 21 3 24 0.06 0.0077
JULIAN Matilda 27 5 32 0.08 0.0103
PATON Debbie 11 4 15 0.04 0.0048
CROWTHER Brian 6 1 7 0.02 0.0023
KOBIER Karen 8 1 9 0.02 0.0029
Group Total 3,489 441 3,930 9.74 1.2661
B 3,536 265 3,801 9.42 1.2245
LYONS-BUCKETT Mary 713 78 791 1.96 0.2548
ACZEL Tom 100 9 109 0.27 0.0351
GARROW Emma-Jane 29 2 31 0.08 0.0100
RYAN Peter 58 7 65 0.16 0.0209
O'TOOLE Stacy 38 9 47 0.12 0.0151
BENSON Richie 22 1 23 0.06 0.0074
MURPHY Kayte 6 0 6 0.01 0.0019
VIGOUROUX Tara 6 0 6 0.01 0.0019
Group Total 4,508 371 4,879 12.09 1.5718
C LABOR 3,518 501 4,019 9.96 1.2948
KOTLASH Amanda 139 20 159 0.39 0.0512
DAVIES Wendy 94 9 103 0.26 0.0332
GRIFFIN Simon 23 1 24 0.06 0.0077
ARTLETT Anita 16 0 16 0.04 0.0052
HAVILAND Christopher 4 3 7 0.02 0.0023
PYKE Roger 8 1 9 0.02 0.0029
Group Total 3,802 535 4,337 10.75 1.3972
D 1,261 103 1,364 3.38 0.4394
SHEATHER Les 202 18 220 0.55 0.0709
CADMAN Andrew 40 4 44 0.11 0.0142
WATERS Kris 8 0 8 0.02 0.0026
HODGSKIN Gerard 27 3 30 0.07 0.0097
COALDRAKE Dave 11 5 16 0.04 0.0052
TAPARA Michelle 9 1 10 0.02 0.0032
Group Total 1,558 134 1,692 4.19 0.5451
E 589 54 643 1.59 0.2072
GRIBBIN Bob 97 8 105 0.26 0.0338
CRANE Melissa 4 2 6 0.01 0.0019
BRAND Lynette (Lyn) 11 0 11 0.03 0.0035
CAMPBELL Wendy 4 0 4 0.01 0.0013
SMITH Elise 7 2 9 0.02 0.0029
RAUNJAK Anton 7 0 7 0.02 0.0023
Group Total 719 66 785 1.95 0.2529
F SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 3,769 396 4,165 10.32 1.3418
DJURIC Shane 268 20 288 0.71 0.0928
McGREGOR Bradley 19 3 22 0.05 0.0071
DJURIC Brooke 8 5 13 0.03 0.0042
HILL Stephanie 6 2 8 0.02 0.0026
LEVY Keith 12 0 12 0.03 0.0039
KELLY Gae 18 3 21 0.05 0.0068
Group Total 4,100 429 4,529 11.22 1.4591
G 651 56 707 1.75 0.2278
MAGUIRE Angela 181 15 196 0.49 0.0631
WEBSTER Meera 4 0 4 0.01 0.0013
CARR Melanie 4 0 4 0.01 0.0013
CLEAVER James 1 0 1 0.00 0.0003
RADUNZ Kirsten 1 0 1 0.00 0.0003
MAGUIRE John 3 0 3 0.01 0.0010
Group Total 845 71 916 2.27 0.2951
H 3,554 306 3,860 9.57 1.2436
ZAMPROGNO Nathan 828 87 915 2.27 0.2948
PELLEW Donna 6 1 7 0.02 0.0023
BALL David 4 0 4 0.01 0.0013
PRICE Philip 4 1 5 0.01 0.0016
BALTAKS Joel 6 1 7 0.02 0.0023
DICKINSON Jessica 9 2 11 0.03 0.0035
Group Total 4,411 398 4,809 11.92 1.5493
I LIBERAL 8,847 1,115 9,962 24.69 3.2094
McMAHON Sarah 536 56 592 1.47 0.1907
CREED Mike 193 28 221 0.55 0.0712
REARDON Jill 27 10 37 0.09 0.0119
VEIGEL Paul 23 7 30 0.07 0.0097
MACKAY Warwick 102 16 118 0.29 0.0380
BENNETT Natasha 34 3 37 0.09 0.0119
Group Total 9,762 1,235 10,997 27.26 3.5428
J THE SMALL BUSINESS PARTY 2,801 270 3,071 7.61 0.9894
DOGRAMACI Eddie 239 21 260 0.64 0.0838
GALEA Rodney 37 1 38 0.09 0.0122
MUSCAT Peter 77 3 80 0.20 0.0258
BISMI Hanif 3 0 3 0.01 0.0010
CHIARELLI Thomas 14 0 14 0.03 0.0045
DOGRAMACI Esma 7 1 8 0.02 0.0026
Group Total 3,178 296 3,474 8.61 1.1192
Total Formal Votes 36,372 3,976 40,348 100.00
Informal Ballot Papers 2,704 104 2,808
Total Votes / Ballot Papers 39,076 4,080 43,156
Notes:
1. Ordinary Votes include Polling Places, Pre-poll venues and Declared Institutions.
2. Declaration Votes include Enrolment, NAMAV, Postal and TAV vote types.