City of Sydney

Councillor Election

City of Sydney - Distribution of Preferences

Last Updated On: 01/10/2024 15:05
Candidates to be Elected: 9
Formal Papers: 88,354
Quota: 8,836
MCCAULEY Suelin - 1 Vote(s) Transferred, 2 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
MASTERS Sean 3,635 3,602 0 0 3,635 3,602
WOOD Rahn 13 12 0 0 13 12
MEAD Clinton 13 11 0 0 13 11
HANKS James 9 8 0 0 9 8
HECKER Rosalind 12 10 0 0 12 10
WELDON Yvonne 8,582 8,361 0 0 8,582 8,361
MORRISON Rod 26 24 1 0 27 24
McDONALD Daniel 13 12 0 0 13 12
DAVEY Alison 15 13 0 0 15 13
GATT Murray 14 13 0 0 14 13
MAXWELL Zann 1 3 0 8,836 0 0 0 8,836
WILSON Mitch 17,114 8,514 0 0 17,114 8,514
STEVENSEN Tamira 108 75 0 0 108 75
REBEIRO Holly 69 48 0 0 69 48
PERRY Michelle 59 39 0 0 59 39
HARVEY Luc 54 39 0 0 54 39
GANNON Lyndon 1 5 0 8,836 0 0 0 8,836
PANDELEOS Panayiota 12,447 3,752 0 0 12,447 3,752
XU Ke 75 52 0 0 75 52
MCDONALD Bearte 54 28 0 0 54 28
DORE James 71 43 0 0 71 43
ELLSMORE Sylvie 1 4 0 8,836 0 0 0 8,836
THOMPSON Matthew 13,942 5,298 0 0 13,942 5,298
GILLIEATT Jay 68 41 0 0 68 41
ALCORSO Caroline 112 61 0 0 112 61
SAHAI Chetan 53 33 0 0 53 33
MOORE Clover INELIGIBLE INELIGIBLE INELIGIBLE INELIGIBLE INELIGIBLE INELIGIBLE
KOK Robert 1 2 0 8,836 0 0 0 8,836
MILLER Jess 2 6 0 8,836 0 0 0 8,836
WORLING Adam 6 7 0 8,836 0 0 0 8,836
CHAN William 27,345 985 0 0 27,345 985
DAVIS Emelda 135 91 0 0 135 91
BARKER-KENNEDY Lachlan 46 25 0 0 46 25
BURN Jenny 54 36 0 0 54 36
BYRNE Christine 51 38 0 0 51 38
BOWMAN Claudia 72 55 0 0 72 55
EVANS Rachel 1,026 995 1 1 1,027 996
CHUTER Andrew 10 8 0 0 10 8
HADAD Zoubir (Adam) 4 4 0 0 4 4
WYNTER Coral 8 0 0 0 0 0 0
MCCAULEY Suelin 9 2 1 (2) (1) 0 0
MCILROY Jim 5 5 0 0 5 5
DANIELI Sam 2,477 2,437 0 0 2,477 2,437
ALDER Geoff 21 19 0 0 21 19
ANDRIC Mirjana 32 29 0 0 32 29
DAVIS Scott Graham 11 7 0 0 11 7
YANG Catherine 25 22 0 0 25 22
RITCHIE Susan 371 356 0 0 371 356
CHEN Baiyu 69 61 0 0 69 61
Subtotal 88,314 88,279 88,314 88,279
Exhausted 40 0 40
Votes Lost* 75 0 75
Total 88,354 88,354 88,354 88,354
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
010 HADAD Zoubir (Adam) to be excluded. 4 vote(s) to be transferred, 4 ballot paper(s) to be distributed.