City of Sydney

Councillor Election

City of Sydney - First Preference Group and Candidate Votes by Aggregated Vote Type

Last Updated On: 01/10/2024 15:05
Candidates to be Elected: 9
Quota: 8,836
Enrolment: 126,316
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A LIBERTARIAN PARTY (FORMERLY LIBERAL DEMOCRATS) 2,968 400 3,368 3.81 0.3812
MASTERS Sean 187 23 210 0.24 0.0238
WOOD Rahn 10 2 12 0.01 0.0014
MEAD Clinton 7 3 10 0.01 0.0011
HANKS James 7 0 7 0.01 0.0008
HECKER Rosalind 9 0 9 0.01 0.0010
Group Total 3,188 428 3,616 4.09 0.4092
B YVONNE WELDON INDEPENDENTS 6,562 875 7,437 8.42 0.8417
WELDON Yvonne 571 79 650 0.74 0.0736
MORRISON Rod 20 1 21 0.02 0.0024
McDONALD Daniel 9 2 11 0.01 0.0012
DAVEY Alison 10 3 13 0.01 0.0015
GATT Murray 11 1 12 0.01 0.0014
Group Total 7,183 961 8,144 9.22 0.9217
C LABOR 14,345 2,302 16,647 18.84 1.8840
MAXWELL Zann 668 89 757 0.86 0.0857
WILSON Mitch 68 6 74 0.08 0.0084
STEVENSEN Tamira 36 9 45 0.05 0.0051
REBEIRO Holly 26 6 32 0.04 0.0036
PERRY Michelle 17 6 23 0.03 0.0026
HARVEY Luc 21 6 27 0.03 0.0031
Group Total 15,181 2,424 17,605 19.93 1.9924
D LIBERAL 10,080 2,093 12,173 13.78 1.3777
GANNON Lyndon 331 63 394 0.45 0.0446
PANDELEOS Panayiota 40 7 47 0.05 0.0053
XU Ke 32 8 40 0.05 0.0045
MCDONALD Bearte 13 6 19 0.02 0.0022
DORE James 27 4 31 0.04 0.0035
Group Total 10,523 2,181 12,704 14.38 1.4378
E THE GREENS 11,660 1,800 13,460 15.23 1.5233
ELLSMORE Sylvie 556 67 623 0.71 0.0705
THOMPSON Matthew 52 13 65 0.07 0.0074
GILLIEATT Jay 22 2 24 0.03 0.0027
ALCORSO Caroline 24 5 29 0.03 0.0033
SAHAI Chetan 14 8 22 0.02 0.0025
Group Total 12,328 1,895 14,223 16.10 1.6097
F CLOVER MOORE INDEPENDENT TEAM 22,999 3,886 26,885 30.43 3.0427
MOORE Clover 842 163 1,005 1.14 0.1137
KOK Robert 28 3 31 0.04 0.0035
MILLER Jess 85 11 96 0.11 0.0109
WORLING Adam 20 4 24 0.03 0.0027
CHAN William 49 7 56 0.06 0.0063
DAVIS Emelda 32 5 37 0.04 0.0042
BARKER-KENNEDY Lachlan 10 1 11 0.01 0.0012
BURN Jenny 12 2 14 0.02 0.0016
BYRNE Christine 15 4 19 0.02 0.0022
BOWMAN Claudia 22 1 23 0.03 0.0026
Group Total 24,114 4,087 28,201 31.92 3.1916
G SOCIALIST ALLIANCE 775 119 894 1.01 0.1012
EVANS Rachel 65 8 73 0.08 0.0083
CHUTER Andrew 7 1 8 0.01 0.0009
HADAD Zoubir (Adam) 3 0 3 0.00 0.0003
WYNTER Coral 0 0 0 0.00 0.0000
MCCAULEY Suelin 1 0 1 0.00 0.0001
MCILROY Jim 3 2 5 0.01 0.0006
Group Total 854 130 984 1.11 0.1114
H 1,864 344 2,208 2.50 0.2499
DANIELI Sam 162 35 197 0.22 0.0223
ALDER Geoff 17 2 19 0.02 0.0022
ANDRIC Mirjana 23 4 27 0.03 0.0031
DAVIS Scott Graham 6 1 7 0.01 0.0008
YANG Catherine 17 3 20 0.02 0.0023
Group Total 2,089 389 2,478 2.80 0.2804
UNGROUPED CANDIDATES
RITCHIE Susan 291 52 343 0.39 0.0388
CHEN Baiyu 39 17 56 0.06 0.0063
Total Formal Votes 75,790 12,564 88,354 100.00
Informal Ballot Papers 3,430 260 3,690
Total Votes / Ballot Papers 79,220 12,824 92,044
Notes:
1. Ordinary Votes include Polling Places, Pre-poll venues and Declared Institutions.
2. Declaration Votes include Enrolment, NAMAV, Postal and TAV vote types.