City of Wagga Wagga

Councillor Election

City of Wagga Wagga - Distribution of Preferences

Last Updated On: 01/10/2024 10:35
Candidates to be Elected: 9
Formal Papers: 36,525
Quota: 3,653
BARI Midya - 10 Vote(s) Transferred, 15 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
DAVIES Georgie 1 5 0 3,653 0 0 0 3,653
BUTTS Karen 3,777 417 0 0 3,777 417
KURIEN Pradeep 161 145 0 0 161 145
HUMPHRIES Sarah 160 119 0 0 160 119
TAYLOR Steve 145 87 1 1 146 88
TOUT Dallas 1 3 0 3,653 0 0 0 3,653
SUBEDI Karissa 4,215 1,576 3 2 4,218 1,578
VYTHILINGUM Marie (Pascale) 44 24 0 0 44 24
NORTON Megan 164 107 0 0 164 107
SANG DONG Nin Nin 47 33 0 0 47 33
FOLEY Richard 3,516 3,108 1 0 3,517 3,108
KANCK Christopher 32 22 0 0 32 22
AKTER Shahnaz 6 0 0 0 0 0 0
DEANER Wayne 91 60 0 0 91 60
WATKINS Alisha 14 11 0 0 14 11
PARKINS Amelia 1 4 0 3,653 0 0 0 3,653
KURYLOWICZ Tim 4,585 1,006 0 0 4,585 1,006
VINCENT Peita 59 30 1 0 60 30
DALE Steven 19 12 0 0 19 12
JEFFRESON Mark 42 30 0 0 42 30
SINCLAIR Robert 1,498 1,468 0 0 1,498 1,468
SALAMON Kane 32 26 0 0 32 26
GORDON Rosina 33 28 0 0 33 28
SINCLAIR Julie 7 0 0 0 0 0 0
TURNER Cassidy 8 0 0 0 0 0 0
TANNER Lindsay 2,162 2,070 1 0 2,163 2,070
TANNER Ali 30 14 0 0 30 14
LAWLOR Clare 45 30 0 0 45 30
NUGENT Michael 69 56 0 0 69 56
ROBERTS Andrew 37 28 0 0 37 28
McKINNON Jenny 2,400 2,270 0 0 2,400 2,270
RYOT Sam 24 22 0 0 24 22
BENEDYKA George 12 0 0 0 0 0 0
GAWLER Virginia 13 0 0 0 0 0 0
RUSH Emma 35 29 0 0 35 29
NABI Saba 651 613 0 0 651 613
MANJINDER Singh 15 13 0 0 15 13
PATEL Birenbhai 23 22 0 0 23 22
UDENIYAN Priyanka 11 0 0 0 0 0 0
ASHFAQ Hina 9 0 0 0 0 0 0
KOSCHEL Tim 1 2 0 3,653 0 0 0 3,653
CONDRON Allana 6,950 3,399 0 0 6,950 3,399
HENDERSON Mick 1,661 1,356 1 1 1,662 1,357
INGRAM Chris 42 32 0 0 42 32
EVANS Jacinta 22 13 0 0 22 13
MCKENZIE Rory 904 886 1 1 905 887
AVO Samuel 26 22 1 1 27 23
MANDERSON Gail 23 21 2 2 25 23
BARI Midya 14 15 10 (15) (10) 0 0
GANNON Anna 13 10 2 2 15 12
DEDINI Ryan 810 760 0 0 810 760
O'KANE Kelly 29 29 0 0 29 29
TUOVI Andrew 32 29 0 0 32 29
KENNEDY John 27 25 0 0 27 25
JAMESON Sarah-Jane 14 13 0 0 14 13
McCAUSLAND Paul 1,570 1,550 0 0 1,570 1,550
COWELL Christopher 10 10 0 0 10 10
COCKS Paul 21 20 0 0 21 20
MUSYIMI Dorcas 10 0 0 0 0 0 0
MAYBON Darcy 11 11 0 0 11 11
PRANGNELL Roslyn (Ros) 205 171 0 0 205 171
Subtotal 36,510 36,455 36,509 36,455
Exhausted 15 1 16
Votes Lost* 70 0 70
Total 36,525 36,525 36,525 36,525
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
015 COWELL Christopher to be excluded. 10 vote(s) to be transferred, 10 ballot paper(s) to be distributed.