City of Wagga Wagga

Councillor Election

City of Wagga Wagga - Distribution of Preferences

Last Updated On: 01/10/2024 10:35
Candidates to be Elected: 9
Formal Papers: 36,525
Quota: 3,653
MCKENZIE Rory - 976 Vote(s) Transferred, 1,039 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
DAVIES Georgie 1 5 0 3,653 0 0 0 3,653
BUTTS Karen 50 0 0 0 0 0 0
KURIEN Pradeep 48 0 0 0 0 0 0
HUMPHRIES Sarah 47 0 0 0 0 0 0
TAYLOR Steve 45 0 0 0 0 0 0
TOUT Dallas 1 3 0 3,653 0 0 0 3,653
SUBEDI Karissa 4,681 1,736 39 34 4,720 1,770
VYTHILINGUM Marie (Pascale) 26 0 0 0 0 0 0
NORTON Megan 46 0 0 0 0 0 0
SANG DONG Nin Nin 36 0 0 0 0 0 0
FOLEY Richard 3,933 3,318 38 34 3,971 3,352
KANCK Christopher 25 0 0 0 0 0 0
AKTER Shahnaz 6 0 0 0 0 0 0
DEANER Wayne 43 0 0 0 0 0 0
WATKINS Alisha 16 0 0 0 0 0 0
PARKINS Amelia 1 4 0 3,653 0 0 0 3,653
KURYLOWICZ Tim 4,921 1,167 110 106 5,031 1,273
VINCENT Peita 42 0 0 0 0 0 0
DALE Steven 19 0 0 0 0 0 0
JEFFRESON Mark 34 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Robert 1,667 1,551 17 14 1,684 1,565
SALAMON Kane 31 0 0 0 0 0 0
GORDON Rosina 37 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Julie 7 0 0 0 0 0 0
TURNER Cassidy 8 0 0 0 0 0 0
TANNER Lindsay 2,394 2,193 31 26 2,425 2,219
TANNER Ali 22 0 0 0 0 0 0
LAWLOR Clare 39 0 0 0 0 0 0
NUGENT Michael 44 0 0 0 0 0 0
ROBERTS Andrew 32 0 0 0 0 0 0
McKINNON Jenny 2,723 2,462 49 45 2,772 2,507
RYOT Sam 24 0 0 0 0 0 0
BENEDYKA George 12 0 0 0 0 0 0
GAWLER Virginia 13 0 0 0 0 0 0
RUSH Emma 35 0 0 0 0 0 0
NABI Saba 51 0 0 0 0 0 0
MANJINDER Singh 20 0 0 0 0 0 0
PATEL Birenbhai 30 0 0 0 0 0 0
UDENIYAN Priyanka 11 0 0 0 0 0 0
ASHFAQ Hina 9 0 0 0 0 0 0
KOSCHEL Tim 1 2 0 3,653 0 0 0 3,653
CONDRON Allana 7,160 3,501 31 30 7,191 3,531
HENDERSON Mick 1,927 1,533 13 9 1,940 1,542
INGRAM Chris 41 0 0 0 0 0 0
EVANS Jacinta 23 0 0 0 0 0 0
MCKENZIE Rory 53 1,039 976 (1,039) (976) 0 0
AVO Samuel 27 0 0 0 0 0 0
MANDERSON Gail 38 0 0 0 0 0 0
BARI Midya 14 0 0 0 0 0 0
GANNON Anna 18 0 0 0 0 0 0
DEDINI Ryan 52 0 0 0 0 0 0
O'KANE Kelly 33 0 0 0 0 0 0
TUOVI Andrew 40 0 0 0 0 0 0
KENNEDY John 28 0 0 0 0 0 0
JAMESON Sarah-Jane 21 0 0 0 0 0 0
McCAUSLAND Paul 1,684 1,629 13 10 1,697 1,639
COWELL Christopher 15 0 0 0 0 0 0
COCKS Paul 29 0 0 0 0 0 0
MUSYIMI Dorcas 10 0 0 0 0 0 0
MAYBON Darcy 17 0 0 0 0 0 0
PRANGNELL Roslyn (Ros) 49 0 0 0 0 0 0
Subtotal 32,129 34,678 31,431 34,010
Exhausted 4,396 698 5,094
Votes Lost* 1,847 668 2,515
Total 36,525 36,525 36,525 36,525
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
054 KURYLOWICZ Tim to be excluded. 1,273 vote(s) to be transferred, 5,031 ballot paper(s) to be distributed.