City of Wagga Wagga

Councillor Election

City of Wagga Wagga - Distribution of Preferences

Last Updated On: 01/10/2024 10:35
Candidates to be Elected: 9
Formal Papers: 36,525
Quota: 3,653
HENDERSON Mick - 1,569 Vote(s) Transferred, 1,988 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
DAVIES Georgie 1 5 0 3,653 0 0 0 3,653
BUTTS Karen 50 0 0 0 0 0 0
KURIEN Pradeep 48 0 0 0 0 0 0
HUMPHRIES Sarah 47 0 0 0 0 0 0
TAYLOR Steve 45 0 0 0 0 0 0
TOUT Dallas 1 3 0 3,653 0 0 0 3,653
SUBEDI Karissa 4,886 1,809 24 10 4,910 1,819
VYTHILINGUM Marie (Pascale) 26 0 0 0 0 0 0
NORTON Megan 46 0 0 0 0 0 0
SANG DONG Nin Nin 36 0 0 0 0 0 0
FOLEY Richard 55 57 4,107 3,391 492 370 4,599 3,761
KANCK Christopher 25 0 0 0 0 0 0
AKTER Shahnaz 6 0 0 0 0 0 0
DEANER Wayne 43 0 0 0 0 0 0
WATKINS Alisha 16 0 0 0 0 0 0
PARKINS Amelia 1 4 0 3,653 0 0 0 3,653
KURYLOWICZ Tim 54 0 0 0 0 0 0
VINCENT Peita 42 0 0 0 0 0 0
DALE Steven 19 0 0 0 0 0 0
JEFFRESON Mark 34 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Robert 1,735 1,580 75 56 1,810 1,636
SALAMON Kane 31 0 0 0 0 0 0
GORDON Rosina 37 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Julie 7 0 0 0 0 0 0
TURNER Cassidy 8 0 0 0 0 0 0
TANNER Lindsay 2,540 2,252 128 81 2,668 2,333
TANNER Ali 22 0 0 0 0 0 0
LAWLOR Clare 39 0 0 0 0 0 0
NUGENT Michael 44 0 0 0 0 0 0
ROBERTS Andrew 32 0 0 0 0 0 0
McKINNON Jenny 3,361 2,681 71 40 3,432 2,721
RYOT Sam 24 0 0 0 0 0 0
BENEDYKA George 12 0 0 0 0 0 0
GAWLER Virginia 13 0 0 0 0 0 0
RUSH Emma 35 0 0 0 0 0 0
NABI Saba 51 0 0 0 0 0 0
MANJINDER Singh 20 0 0 0 0 0 0
PATEL Birenbhai 30 0 0 0 0 0 0
UDENIYAN Priyanka 11 0 0 0 0 0 0
ASHFAQ Hina 9 0 0 0 0 0 0
KOSCHEL Tim 1 2 0 3,653 0 0 0 3,653
CONDRON Allana 55 56 7,278 3,555 742 684 8,020 4,239
HENDERSON Mick 55 1,988 1,569 (1,988) (1,569) 0 0
INGRAM Chris 41 0 0 0 0 0 0
EVANS Jacinta 23 0 0 0 0 0 0
MCKENZIE Rory 53 0 0 0 0 0 0
AVO Samuel 27 0 0 0 0 0 0
MANDERSON Gail 38 0 0 0 0 0 0
BARI Midya 14 0 0 0 0 0 0
GANNON Anna 18 0 0 0 0 0 0
DEDINI Ryan 52 0 0 0 0 0 0
O'KANE Kelly 33 0 0 0 0 0 0
TUOVI Andrew 40 0 0 0 0 0 0
KENNEDY John 28 0 0 0 0 0 0
JAMESON Sarah-Jane 21 0 0 0 0 0 0
McCAUSLAND Paul 1,731 1,648 40 32 1,771 1,680
COWELL Christopher 15 0 0 0 0 0 0
COCKS Paul 29 0 0 0 0 0 0
MUSYIMI Dorcas 10 0 0 0 0 0 0
MAYBON Darcy 17 0 0 0 0 0 0
PRANGNELL Roslyn (Ros) 49 0 0 0 0 0 0
Subtotal 27,626 33,097 27,210 32,801
Exhausted 8,899 416 9,315
Votes Lost* 3,428 296 3,724
Total 36,525 36,525 36,525 36,525
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.

Candidates Elected at this Count

Candidates Total Votes
FOLEY Richard 3,761
CONDRON Allana 4,239

Un-distributed Surplus

Candidates Order of Distribution Surplus
CONDRON Allana 5 586
FOLEY Richard 6 108
Next Count
056 Surplus distribution for CONDRON Allana. 586 surplus vote(s) to be transferred.