City of Wagga Wagga

Councillor Election

City of Wagga Wagga - First Preference Group and Candidate Votes by Aggregated Vote Type

Last Updated On: 01/10/2024 10:35
Candidates to be Elected: 9
Quota: 3,653
Enrolment: 47,353
Group Candidates in Ballot Order Ordinary Votes Declaration Votes Votes / Ballot Papers % of Formal Votes Number of Quotas
A 3,346 236 3,582 9.81 0.9806
DAVIES Georgie 394 35 429 1.17 0.1174
BUTTS Karen 75 8 83 0.23 0.0227
KURIEN Pradeep 125 17 142 0.39 0.0389
HUMPHRIES Sarah 106 2 108 0.30 0.0296
TAYLOR Steve 61 7 68 0.19 0.0186
Group Total 4,107 305 4,412 12.08 1.2078
B 3,726 286 4,012 10.98 1.0983
TOUT Dallas 1,654 105 1,759 4.82 0.4815
SUBEDI Karissa 50 1 51 0.14 0.0140
VYTHILINGUM Marie (Pascale) 20 0 20 0.05 0.0055
NORTON Megan 77 5 82 0.22 0.0224
SANG DONG Nin Nin 26 2 28 0.08 0.0077
Group Total 5,553 399 5,952 16.30 1.6293
C 2,337 161 2,498 6.84 0.6838
FOLEY Richard 382 27 409 1.12 0.1120
KANCK Christopher 18 1 19 0.05 0.0052
AKTER Shahnaz 2 0 2 0.01 0.0005
DEANER Wayne 42 4 46 0.13 0.0126
WATKINS Alisha 10 0 10 0.03 0.0027
Group Total 2,791 193 2,984 8.17 0.8169
D LABOR 3,773 358 4,131 11.31 1.1309
PARKINS Amelia 364 23 387 1.06 0.1059
KURYLOWICZ Tim 131 7 138 0.38 0.0378
VINCENT Peita 19 3 22 0.06 0.0060
DALE Steven 9 3 12 0.03 0.0033
JEFFRESON Mark 21 5 26 0.07 0.0071
Group Total 4,317 399 4,716 12.91 1.2910
E 1,252 90 1,342 3.67 0.3674
SINCLAIR Robert 109 5 114 0.31 0.0312
SALAMON Kane 23 2 25 0.07 0.0068
GORDON Rosina 22 2 24 0.07 0.0066
SINCLAIR Julie 4 0 4 0.01 0.0011
TURNER Cassidy 5 0 5 0.01 0.0014
Group Total 1,415 99 1,514 4.15 0.4145
F 1,750 100 1,850 5.07 0.5064
TANNER Lindsay 166 16 182 0.50 0.0498
TANNER Ali 11 1 12 0.03 0.0033
LAWLOR Clare 21 4 25 0.07 0.0068
NUGENT Michael 48 1 49 0.13 0.0134
ROBERTS Andrew 23 3 26 0.07 0.0071
Group Total 2,019 125 2,144 5.87 0.5869
G THE GREENS 1,854 170 2,024 5.54 0.5541
McKINNON Jenny 187 6 193 0.53 0.0528
RYOT Sam 18 1 19 0.05 0.0052
BENEDYKA George 9 0 9 0.02 0.0025
GAWLER Virginia 9 1 10 0.03 0.0027
RUSH Emma 23 1 24 0.07 0.0066
Group Total 2,100 179 2,279 6.24 0.6239
H 507 26 533 1.46 0.1459
NABI Saba 62 2 64 0.18 0.0175
MANJINDER Singh 10 1 11 0.03 0.0030
PATEL Birenbhai 18 1 19 0.05 0.0052
UDENIYAN Priyanka 7 0 7 0.02 0.0019
ASHFAQ Hina 6 0 6 0.02 0.0016
Group Total 610 30 640 1.75 0.1752
I 6,414 314 6,728 18.42 1.8418
KOSCHEL Tim 326 24 350 0.96 0.0958
CONDRON Allana 82 3 85 0.23 0.0233
HENDERSON Mick 1,106 65 1,171 3.21 0.3206
INGRAM Chris 26 0 26 0.07 0.0071
EVANS Jacinta 9 0 9 0.02 0.0025
Group Total 7,963 406 8,369 22.91 2.2910
J 783 36 819 2.24 0.2242
MCKENZIE Rory 58 3 61 0.17 0.0167
AVO Samuel 18 1 19 0.05 0.0052
MANDERSON Gail 17 3 20 0.05 0.0055
BARI Midya 10 0 10 0.03 0.0027
GANNON Anna 9 1 10 0.03 0.0027
Group Total 895 44 939 2.57 0.2570
K 580 44 624 1.71 0.1708
DEDINI Ryan 108 5 113 0.31 0.0309
O'KANE Kelly 27 2 29 0.08 0.0079
TUOVI Andrew 27 2 29 0.08 0.0079
KENNEDY John 24 0 24 0.07 0.0066
JAMESON Sarah-Jane 13 0 13 0.04 0.0036
Group Total 779 53 832 2.28 0.2278
L AUSTRALIAN CHRISTIANS 1,322 108 1,430 3.92 0.3915
McCAUSLAND Paul 99 10 109 0.30 0.0298
COWELL Christopher 8 2 10 0.03 0.0027
COCKS Paul 14 5 19 0.05 0.0052
MUSYIMI Dorcas 6 0 6 0.02 0.0016
MAYBON Darcy 11 0 11 0.03 0.0030
Group Total 1,460 125 1,585 4.34 0.4339
UNGROUPED CANDIDATES
PRANGNELL Roslyn (Ros) 141 18 159 0.44 0.0435
Total Formal Votes 34,150 2,375 36,525 100.00
Informal Ballot Papers 3,143 90 3,233
Total Votes / Ballot Papers 37,293 2,465 39,758
Notes:
1. Ordinary Votes include Polling Places, Pre-poll venues and Declared Institutions.
2. Declaration Votes include Enrolment, NAMAV, Postal and TAV vote types.