NSW STATE ELECTION RESULTS 2023

Saturday 25 March 2023

Legislative Council Check Count Statewide Summary

Legislative Council - First Preferences by Group and Candidate Report
Last updated on 19/04/2023 11:58
First Preference Group and Candidate Votes - Check Count Complete
Quota: 209,858
Group Candidates in Ballot Order Position Elected Votes / Ballot Papers % of Votes / Ballot Papers Number of Quotas
A 50,244 1.09% 0.2394
SHELTON Lyle 5,482 0.12% 0.0261
HELVADJIAN Barbara 369 0.01% 0.0018
MODARELLI Don 270 0.01% 0.0013
STRETTON Richard 272 0.01% 0.0013
GREEN Jamie 509 0.01% 0.0024
BUTT Robyn 276 0.01% 0.0013
McLENNAN Graham 177 0.00% 0.0008
DENGATE Craig 99 0.00% 0.0005
MARSH Nathaniel 137 0.00% 0.0007
BRADBURY Tracey 124 0.00% 0.0006
WINDEYER Penelope 64 0.00% 0.0003
IRAWAN Benjamin 71 0.00% 0.0003
DUIGNAN Prue 52 0.00% 0.0002
RYAN Glen 86 0.00% 0.0004
CHAPLIN Michael 129 0.00% 0.0006
Group Total 58,361 1.26% 0.2781
B 0 0.00% 0.0000
KELLY Craig 3,498 0.08% 0.0167
ROBERTSON Andrew 79 0.00% 0.0004
SAAD Rosemary 100 0.00% 0.0005
KHOURY Anne 56 0.00% 0.0003
MACKIN Dean 55 0.00% 0.0003
NALBANDIAN Robert 32 0.00% 0.0002
ROBERTSON Amber 20 0.00% 0.0001
WRIGHTSON M 16 0.00% 0.0001
KELLY Philip 35 0.00% 0.0002
Group Total 3,891 0.08% 0.0185
C ANIMAL JUSTICE PARTY 97,895 2.12% 0.4665
WATERS Alison 2,190 0.05% 0.0104
WARD Louise 188 0.00% 0.0009
STELLINO Matt 131 0.00% 0.0006
BLASONATO Catherine 81 0.00% 0.0004
JONES Petra 101 0.00% 0.0005
MURPHY Patrick 76 0.00% 0.0004
WOODGATE Naomi 89 0.00% 0.0004
JANAWAY Ann 51 0.00% 0.0002
WARD Catherine 59 0.00% 0.0003
WATERS Susannah 48 0.00% 0.0002
ROMANOVSKY Teresa 33 0.00% 0.0002
BERTRAM Jordy 18 0.00% 0.0001
THOMPSON Kramer 26 0.00% 0.0001
ROBERTSON Ellie 49 0.00% 0.0002
HAHN Christine 27 0.00% 0.0001
PATERSON Kate 48 0.00% 0.0002
MUELLER Lana 73 0.00% 0.0003
Group Total 101,183 2.19% 0.4821
D LABOR 1,666,891 36.10% 7.9429
HOUSSOS Courtney 1 12,949 0.28% 0.0617
JACKSON Rose 5 2,013 0.04% 0.0096
MURPHY Cameron 7 1,154 0.02% 0.0055
SUVAAL Emily 9 712 0.02% 0.0034
GRAHAM John 11 856 0.02% 0.0041
NANVA Bob 13 372 0.01% 0.0018
LAWRENCE Stephen 15 837 0.02% 0.0040
KAINE Sarah 16 628 0.01% 0.0030
VEITCH Mick 684 0.01% 0.0033
PRINS Stewart 172 0.00% 0.0008
MIRAN Michelle 303 0.01% 0.0014
BROWNE Marion 220 0.00% 0.0010
CHOWDHURY Rizwan 518 0.01% 0.0025
SHAMS Shoaib 297 0.01% 0.0014
SEKFY Paul 104 0.00% 0.0005
WARD Pamela 269 0.01% 0.0013
CHALMERS Stef 175 0.00% 0.0008
DAVIS Greg 312 0.01% 0.0015
McGREGOR Tori 294 0.01% 0.0014
FAIREY Lynne 143 0.00% 0.0007
FORDHAM Lorraine 542 0.01% 0.0026
Group Total 1,690,445 36.61% 8.0552
E 0 0.00% 0.0000
MAKSIMOVIC Milan 614 0.01% 0.0029
LIONS Deborah 78 0.00% 0.0004
VILLATORA Mianda 30 0.00% 0.0001
Group Total 722 0.02% 0.0034
F SOCIALIST ALLIANCE 16,213 0.35% 0.0773
O'BRIEN Steve 511 0.01% 0.0024
SANCHEZ Paula 91 0.00% 0.0004
CHUTER Andrew 19 0.00% 0.0001
ASHBY Samantha 46 0.00% 0.0002
McALEAR Joel 20 0.00% 0.0001
LEEDHAM Steffi 11 0.00% 0.0001
McILROY Jim 15 0.00% 0.0001
WYNTER Coral 19 0.00% 0.0001
NELLIST Isaac 21 0.00% 0.0001
HINMAN Pip 28 0.00% 0.0001
BOYLE Peter 16 0.00% 0.0001
FUENTES Federico 9 0.00% 0.0000
RADFORD Ben 9 0.00% 0.0000
RODEN Duncan 5 0.00% 0.0000
WYNER James 23 0.00% 0.0001
Group Total 17,056 0.37% 0.0813
G 0 0.00% 0.0000
NILE Silvana 1,500 0.03% 0.0071
NILE Fred 1,007 0.02% 0.0048
Group Total 2,507 0.05% 0.0119
H ELIZABETH FARRELLY INDEPENDENTS 57,873 1.25% 0.2758
FARRELLY Elizabeth 2,745 0.06% 0.0131
RUSSELL Teresa 55 0.00% 0.0003
BADAMI Sunil 51 0.00% 0.0002
MURRAY Philippa 60 0.00% 0.0003
CHAN Hugo 63 0.00% 0.0003
CRAWFORD Jennifer 69 0.00% 0.0003
McGOWAN Anne 29 0.00% 0.0001
PIDCOCK Caroline 42 0.00% 0.0002
WALTON Julie 25 0.00% 0.0001
STANHAM Jane 21 0.00% 0.0001
RICKETSON Rose 22 0.00% 0.0001
POTTS Andrew 32 0.00% 0.0002
McKENZIE Deni 17 0.00% 0.0001
SHEEHAN Maire 9 0.00% 0.0000
SHARPE Freddy 11 0.00% 0.0001
FORD Edilia 39 0.00% 0.0002
Group Total 61,163 1.32% 0.2914
I LIBERAL / THE NATIONALS 1,361,663 29.49% 6.4885
MACLAREN-JONES Natasha 2 7,521 0.16% 0.0358
TAYLOR Bronnie 6 1,346 0.03% 0.0064
RATH Chris 8 632 0.01% 0.0030
CARTER Susan 10 451 0.01% 0.0021
FRANKLIN Ben 12 546 0.01% 0.0026
MUNRO Jacqui 14 395 0.01% 0.0019
MERTON Rachel 21 250 0.01% 0.0012
BARRETT Scott 460 0.01% 0.0022
DHALIWAL Jag 284 0.01% 0.0014
WHITE Sophie 300 0.01% 0.0014
NILAND Ben 97 0.00% 0.0005
LI-CANTWELL Ying 215 0.00% 0.0010
McGAHEY Vicky 129 0.00% 0.0006
CESTAR Mirjana 136 0.00% 0.0006
COXHEAD Steve 432 0.01% 0.0021
Group Total 1,374,857 29.78% 6.5514
J LIBERAL DEMOCRATS 159,394 3.45% 0.7595
RUDDICK John 19 2,034 0.04% 0.0097
FONTANA Millie 181 0.00% 0.0009
DUMER Natalie 151 0.00% 0.0007
MEAD Clinton 80 0.00% 0.0004
SINOSIC Elvis 127 0.00% 0.0006
LARTER John 239 0.01% 0.0011
WHEELER Michael 79 0.00% 0.0004
WHELAN Peter 62 0.00% 0.0003
BEAZLEY Phillip 81 0.00% 0.0004
GRAHAM Michael 67 0.00% 0.0003
CRIBB Robert 28 0.00% 0.0001
SHAMSABAD Cameron 31 0.00% 0.0001
RUNGE Peter 20 0.00% 0.0001
RIOS Charles 15 0.00% 0.0001
GUNNING Samuel 25 0.00% 0.0001
DE LIMA Joaquim 40 0.00% 0.0002
MANNING Matthew 101 0.00% 0.0005
Group Total 162,755 3.53% 0.7755
K 0 0.00% 0.0000
GRENFELL Oscar 206 0.00% 0.0010
HEAD Mike 43 0.00% 0.0002
Group Total 249 0.01% 0.0012
L PUBLIC EDUCATION PARTY 33,111 0.72% 0.1578
KHAY Khalil 777 0.02% 0.0037
McBRIDE Cheryl 150 0.00% 0.0007
FLINT Anne 61 0.00% 0.0003
FURNESS Peter 56 0.00% 0.0003
MCNALLY Edith 45 0.00% 0.0002
REYNOLDS Barbara 45 0.00% 0.0002
HACKETT Penelope 43 0.00% 0.0002
POOLE Warren 31 0.00% 0.0001
ROBERTSON Neil 26 0.00% 0.0001
ROBERTSON Sue 25 0.00% 0.0001
ACKROYD Gemma 29 0.00% 0.0001
ACKROYD Hugh 6 0.00% 0.0000
STEEP Sandi 10 0.00% 0.0000
FOX Harry 13 0.00% 0.0001
FOX Lynne 11 0.00% 0.0001
KNOX Kerryanne 22 0.00% 0.0001
WALSH Vicki 62 0.00% 0.0003
Group Total 34,523 0.75% 0.1645
M INFORMED MEDICAL OPTIONS PARTY (IMOP) 20,283 0.44% 0.0967
O'NEILL Michael 752 0.02% 0.0036
BURNUM BURNUM Marelle 112 0.00% 0.0005
KINNEY Lesley 22 0.00% 0.0001
MUND Kevin 6 0.00% 0.0000
DAVIES Alison 30 0.00% 0.0001
CURNOW Robyn 16 0.00% 0.0001
BENNETTS Megan 20 0.00% 0.0001
MIDDLETON Christeena 8 0.00% 0.0000
BURKE Karen 12 0.00% 0.0001
O'NEILL Gerard 13 0.00% 0.0001
OTTO Wan 8 0.00% 0.0000
FOX Benjamin 12 0.00% 0.0001
GRECH Craig 2 0.00% 0.0000
SHEPHERD Monica 17 0.00% 0.0001
TAYLOR Graham 9 0.00% 0.0000
TITTELBACH Karen 9 0.00% 0.0000
DAVIES Ian 7 0.00% 0.0000
FENWICK John 24 0.00% 0.0001
Group Total 21,362 0.46% 0.1018
N SHOOTERS, FISHERS AND FARMERS 140,530 3.04% 0.6696
BORSAK Robert 20 2,485 0.05% 0.0118
DJURIC Shane 190 0.00% 0.0009
NOUJAIM Alain 53 0.00% 0.0003
BODDAN Kyle 75 0.00% 0.0004
RICHARDS Steven 107 0.00% 0.0005
THOMPSON William 88 0.00% 0.0004
POWELL Alexander 74 0.00% 0.0004
NOUJAIM Therese 38 0.00% 0.0002
BOYLE Brian 47 0.00% 0.0002
HOWDEN John 51 0.00% 0.0002
LESAGE Kelly 51 0.00% 0.0002
GRASSO Raffaele 22 0.00% 0.0001
NOUJAIM Angelique 20 0.00% 0.0001
EL SALIM Moses 33 0.00% 0.0002
VAN BYSTERVELD Mark 26 0.00% 0.0001
CAPPETTA Grant 18 0.00% 0.0001
ROSSI Joe 135 0.00% 0.0006
Group Total 144,043 3.12% 0.6864
O LEGALISE CANNABIS PARTY 163,432 3.54% 0.7788
BUCKINGHAM Jeremy 18 4,537 0.10% 0.0216
MATHISON James 225 0.00% 0.0011
HESTER Gail 113 0.00% 0.0005
BALDERSTONE Michael 136 0.00% 0.0006
BURGE Karen 113 0.00% 0.0005
HOOD Frances 93 0.00% 0.0004
SMITH Ross 88 0.00% 0.0004
ELLIS Lincoln 74 0.00% 0.0004
LINDNER Nicole 81 0.00% 0.0004
DAKHILI Elyas 36 0.00% 0.0002
WILLIAMSON Kathleen 44 0.00% 0.0002
EDEN Ian 33 0.00% 0.0002
GRAVES Louise 35 0.00% 0.0002
FUGGLE Donald 49 0.00% 0.0002
GREEN Max 147 0.00% 0.0007
HARPER Michael 32 0.00% 0.0002
BEST Crystal 100 0.00% 0.0005
REYNOLDS Reece 114 0.00% 0.0005
Group Total 169,482 3.67% 0.8076
P 0 0.00% 0.0000
LIM Danny 1,338 0.03% 0.0064
LIM Lee 18 0.00% 0.0001
Group Total 1,356 0.03% 0.0065
Q ONE NATION 260,912 5.65% 1.2433
LATHAM Mark 4 11,971 0.26% 0.0570
MIHAILUK Tania 170 0.00% 0.0008
BATISH Amit 33 0.00% 0.0002
GRIGG Colin 78 0.00% 0.0004
SMITH Roger 44 0.00% 0.0002
TRIPP Steven 32 0.00% 0.0002
FENTON Charlie 20 0.00% 0.0001
ORCHARD Richard 28 0.00% 0.0001
SAKER Adrian 7 0.00% 0.0000
SAKER Vicki 19 0.00% 0.0001
LANYON Alan 19 0.00% 0.0001
ROBERTS Quenten 27 0.00% 0.0001
TURNER Nicholas 28 0.00% 0.0001
DONOVAN Samuel 15 0.00% 0.0001
WHITTAKER Anastasia 36 0.00% 0.0002
RUGLESS Kellie 57 0.00% 0.0003
Group Total 273,496 5.92% 1.3032
R THE GREENS 407,352 8.82% 1.9411
FAEHRMANN Cate 3 8,591 0.19% 0.0409
COHN Amanda 17 590 0.01% 0.0028
COE Lynda-June 595 0.01% 0.0028
CASEY Jim 261 0.01% 0.0012
FRAIL Trish 109 0.00% 0.0005
THOMPSON Elizabeth 256 0.01% 0.0012
SCOTT Jane 174 0.00% 0.0008
MILLER Kashmir 112 0.00% 0.0005
LLOYD Eddie 98 0.00% 0.0005
ATKINS Liz 179 0.00% 0.0009
COX Mithra 116 0.00% 0.0006
DAVIS Jan 51 0.00% 0.0002
O'NEILL Astrid 126 0.00% 0.0006
SHAHAMAT Vida 131 0.00% 0.0006
HICKEY Tony 51 0.00% 0.0002
TASTAN Ismet 115 0.00% 0.0005
WESTON Russell 27 0.00% 0.0001
ELLSMORE Sylvie 412 0.01% 0.0020
Group Total 419,346 9.08% 1.9982
S SUSTAINABLE AUSTRALIA PARTY - STOP OVERDEVELOPMENT / CORRUPTION 41,391 0.90% 0.1972
BOURKE William 1,022 0.02% 0.0049
OH Hana 75 0.00% 0.0004
MORELLI Bradd 37 0.00% 0.0002
SMYTHE Deborah 38 0.00% 0.0002
KUIPERS Herman 9 0.00% 0.0000
YUE Xiaowei 46 0.00% 0.0002
LANDWEHR Torsten 6 0.00% 0.0000
ALDEN John 13 0.00% 0.0001
HILLEARD Lisa 32 0.00% 0.0002
REID Peter 30 0.00% 0.0001
GREEN Jill 39 0.00% 0.0002
BURKE Ann 15 0.00% 0.0001
COTTEE Mike 8 0.00% 0.0000
TAYLOR David 14 0.00% 0.0001
KITCHENER Susan 30 0.00% 0.0001
WILDER Michael 8 0.00% 0.0000
NOONAN Alison 14 0.00% 0.0001
EGGLETON Robert 3 0.00% 0.0000
BLACKER Cheryl 18 0.00% 0.0001
MAGNUSSON Alan 7 0.00% 0.0000
WINTER Dean 47 0.00% 0.0002
Group Total 42,902 0.93% 0.2044
T 0 0.00% 0.0000
CAINE Milton 280 0.01% 0.0013
SKILLIN Robert 26 0.00% 0.0001
Group Total 306 0.01% 0.0015
U 33,084 0.72% 0.1576
BOSI Riccardo 2,613 0.06% 0.0125
GRAHAM David 31 0.00% 0.0001
GEORGE Jackie 33 0.00% 0.0002
TODISCO Franco 11 0.00% 0.0001
HEATH David 7 0.00% 0.0000
McKINLAY Garry 9 0.00% 0.0000
KLOEPFER Frank 6 0.00% 0.0000
KLOEPFER Reagan 8 0.00% 0.0000
GEORGE Robyn 5 0.00% 0.0000
GEORGE Logan 10 0.00% 0.0000
BOWDEN Scott 13 0.00% 0.0001
WALKER Kevin 7 0.00% 0.0000
GEORGE Luke 11 0.00% 0.0001
KIRKELS Brad 3 0.00% 0.0000
KAFER Barbara 6 0.00% 0.0000
ANDERSON Noel 6 0.00% 0.0000
POLIN Matt 5 0.00% 0.0000
FSADNI Josephine 20 0.00% 0.0001
Group Total 35,888 0.78% 0.1710
UNGROUPED CANDIDATES 0 0.00% 0.0000
PRASAD Stefan 153 0.00% 0.0007
FULLER Colleen 156 0.00% 0.0007
GRZIC Warren 33 0.00% 0.0002
HUYNH Van 83 0.00% 0.0004
LEA Archie 35 0.00% 0.0002
MARTIN Michelle 89 0.00% 0.0004
HOWE Lee 134 0.00% 0.0006
ALLEN Mick 39 0.00% 0.0002
CHEETHAM R 11 0.00% 0.0001
LU Guitang 158 0.00% 0.0008
POTKONYAK George 74 0.00% 0.0004
Total Formal Votes 4,616,858 100%
Informal Ballot Papers 278,477
Total Votes / Ballot Papers 4,895,335
Page content last changed:
21/04/2023 18:30:00