City of Wagga Wagga

Councillor Election

City of Wagga Wagga - Distribution of Preferences

Last Updated On: 01/10/2024 10:35
Candidates to be Elected: 9
Formal Papers: 36,525
Quota: 3,653
AKTER Shahnaz - 3 Vote(s) Transferred, 13 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
DAVIES Georgie 1 5 0 3,653 0 0 0 3,653
BUTTS Karen 3,775 417 1 0 3,776 417
KURIEN Pradeep 160 144 0 0 160 144
HUMPHRIES Sarah 159 119 1 0 160 119
TAYLOR Steve 144 86 0 0 144 86
TOUT Dallas 1 3 0 3,653 0 0 0 3,653
SUBEDI Karissa 4,214 1,575 0 0 4,214 1,575
VYTHILINGUM Marie (Pascale) 43 24 0 0 43 24
NORTON Megan 163 107 0 0 163 107
SANG DONG Nin Nin 47 33 0 0 47 33
FOLEY Richard 3,514 3,106 0 0 3,514 3,106
KANCK Christopher 31 21 0 0 31 21
AKTER Shahnaz 6 13 3 (13) (3) 0 0
DEANER Wayne 88 59 1 1 89 60
WATKINS Alisha 13 10 0 0 13 10
PARKINS Amelia 1 4 0 3,653 0 0 0 3,653
KURYLOWICZ Tim 4,580 1,004 2 0 4,582 1,004
VINCENT Peita 57 29 1 0 58 29
DALE Steven 18 12 1 0 19 12
JEFFRESON Mark 40 28 1 1 41 29
SINCLAIR Robert 1,497 1,467 0 0 1,497 1,467
SALAMON Kane 29 25 2 0 31 25
GORDON Rosina 27 24 1 0 28 24
SINCLAIR Julie 10 4 0 0 10 4
TURNER Cassidy 6 5 0 0 6 5
TANNER Lindsay 2,161 2,070 0 0 2,161 2,070
TANNER Ali 28 14 1 0 29 14
LAWLOR Clare 44 30 1 0 45 30
NUGENT Michael 68 55 0 0 68 55
ROBERTS Andrew 37 28 0 0 37 28
McKINNON Jenny 2,400 2,270 0 0 2,400 2,270
RYOT Sam 21 19 0 0 21 19
BENEDYKA George 11 9 0 0 11 9
GAWLER Virginia 12 10 0 0 12 10
RUSH Emma 30 25 0 0 30 25
NABI Saba 648 610 0 0 648 610
MANJINDER Singh 13 11 0 0 13 11
PATEL Birenbhai 20 19 0 0 20 19
UDENIYAN Priyanka 8 7 0 0 8 7
ASHFAQ Hina 6 6 0 0 6 6
KOSCHEL Tim 1 2 0 3,653 0 0 0 3,653
CONDRON Allana 6,949 3,398 0 0 6,949 3,398
HENDERSON Mick 1,659 1,354 0 0 1,659 1,354
INGRAM Chris 41 31 0 0 41 31
EVANS Jacinta 20 12 0 0 20 12
MCKENZIE Rory 903 885 0 0 903 885
AVO Samuel 25 21 0 0 25 21
MANDERSON Gail 22 20 0 0 22 20
BARI Midya 15 10 0 0 15 10
GANNON Anna 13 10 0 0 13 10
DEDINI Ryan 808 758 0 0 808 758
O'KANE Kelly 29 29 0 0 29 29
TUOVI Andrew 32 29 0 0 32 29
KENNEDY John 27 25 0 0 27 25
JAMESON Sarah-Jane 14 13 0 0 14 13
McCAUSLAND Paul 1,567 1,547 0 0 1,567 1,547
COWELL Christopher 10 10 0 0 10 10
COCKS Paul 20 19 0 0 20 19
MUSYIMI Dorcas 6 6 0 0 6 6
MAYBON Darcy 11 11 0 0 11 11
PRANGNELL Roslyn (Ros) 204 171 0 0 204 171
Subtotal 36,510 36,456 36,510 36,455
Exhausted 15 0 15
Votes Lost* 69 1 70
Total 36,525 36,525 36,525 36,525
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
007 SINCLAIR Julie to be excluded. 4 vote(s) to be transferred, 10 ballot paper(s) to be distributed.