City of Wagga Wagga

Councillor Election

City of Wagga Wagga - Distribution of Preferences

Last Updated On: 01/10/2024 10:35
Candidates to be Elected: 9
Formal Papers: 36,525
Quota: 3,653
PRANGNELL Roslyn (Ros) - 186 Vote(s) Transferred, 230 Ballot Paper(s) Distributed
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
DAVIES Georgie 1 5 0 3,653 0 0 0 3,653
BUTTS Karen 4,012 605 6 4 4,018 609
KURIEN Pradeep 48 0 0 0 0 0 0
HUMPHRIES Sarah 47 0 0 0 0 0 0
TAYLOR Steve 45 0 0 0 0 0 0
TOUT Dallas 1 3 0 3,653 0 0 0 3,653
SUBEDI Karissa 4,329 1,664 9 7 4,338 1,671
VYTHILINGUM Marie (Pascale) 26 0 0 0 0 0 0
NORTON Megan 46 0 0 0 0 0 0
SANG DONG Nin Nin 36 0 0 0 0 0 0
FOLEY Richard 3,677 3,213 24 18 3,701 3,231
KANCK Christopher 25 0 0 0 0 0 0
AKTER Shahnaz 6 0 0 0 0 0 0
DEANER Wayne 43 0 0 0 0 0 0
WATKINS Alisha 16 0 0 0 0 0 0
PARKINS Amelia 1 4 0 3,653 0 0 0 3,653
KURYLOWICZ Tim 4,723 1,087 18 16 4,741 1,103
VINCENT Peita 42 0 0 0 0 0 0
DALE Steven 19 0 0 0 0 0 0
JEFFRESON Mark 34 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Robert 1,577 1,522 3 3 1,580 1,525
SALAMON Kane 31 0 0 0 0 0 0
GORDON Rosina 37 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Julie 7 0 0 0 0 0 0
TURNER Cassidy 8 0 0 0 0 0 0
TANNER Lindsay 2,266 2,146 7 6 2,273 2,152
TANNER Ali 22 0 0 0 0 0 0
LAWLOR Clare 39 0 0 0 0 0 0
NUGENT Michael 44 0 0 0 0 0 0
ROBERTS Andrew 32 0 0 0 0 0 0
McKINNON Jenny 2,515 2,349 65 52 2,580 2,401
RYOT Sam 24 0 0 0 0 0 0
BENEDYKA George 12 0 0 0 0 0 0
GAWLER Virginia 13 0 0 0 0 0 0
RUSH Emma 35 0 0 0 0 0 0
NABI Saba 696 649 11 7 707 656
MANJINDER Singh 20 0 0 0 0 0 0
PATEL Birenbhai 30 0 0 0 0 0 0
UDENIYAN Priyanka 11 0 0 0 0 0 0
ASHFAQ Hina 9 0 0 0 0 0 0
KOSCHEL Tim 1 2 0 3,653 0 0 0 3,653
CONDRON Allana 7,000 3,429 8 7 7,008 3,436
HENDERSON Mick 1,835 1,469 17 13 1,852 1,482
INGRAM Chris 41 0 0 0 0 0 0
EVANS Jacinta 23 0 0 0 0 0 0
MCKENZIE Rory 950 927 7 6 957 933
AVO Samuel 27 0 0 0 0 0 0
MANDERSON Gail 38 0 0 0 0 0 0
BARI Midya 14 0 0 0 0 0 0
GANNON Anna 18 0 0 0 0 0 0
DEDINI Ryan 905 841 22 14 927 855
O'KANE Kelly 33 0 0 0 0 0 0
TUOVI Andrew 40 0 0 0 0 0 0
KENNEDY John 28 0 0 0 0 0 0
JAMESON Sarah-Jane 21 0 0 0 0 0 0
McCAUSLAND Paul 1,628 1,598 7 6 1,635 1,604
COWELL Christopher 15 0 0 0 0 0 0
COCKS Paul 29 0 0 0 0 0 0
MUSYIMI Dorcas 10 0 0 0 0 0 0
MAYBON Darcy 17 0 0 0 0 0 0
PRANGNELL Roslyn (Ros) 49 230 186 (230) (186) 0 0
Subtotal 36,343 36,297 36,317 36,270
Exhausted 182 26 208
Votes Lost* 228 27 255
Total 36,525 36,525 36,525 36,525
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
050 BUTTS Karen to be excluded. 609 vote(s) to be transferred, 4,018 ballot paper(s) to be distributed.