City of Wagga Wagga

Councillor Election

City of Wagga Wagga - Distribution of Preferences

Last Updated On: 01/10/2024 10:35
Candidates to be Elected: 9
Formal Papers: 36,525
Quota: 3,653
FOLEY Richard - 108 Surplus Vote(s) Transferred
Brought Forward This Count Progressive Total
Candidates in Ballot Order Elected at Count Distributed at Count Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes Ballot Papers Votes
DAVIES Georgie 1 5 0 3,653 0 0 0 3,653
BUTTS Karen 50 0 0 0 0 0 0
KURIEN Pradeep 48 0 0 0 0 0 0
HUMPHRIES Sarah 47 0 0 0 0 0 0
TAYLOR Steve 45 0 0 0 0 0 0
TOUT Dallas 1 3 0 3,653 0 0 0 3,653
SUBEDI Karissa 5,161 1,941 275 19 5,436 1,960
VYTHILINGUM Marie (Pascale) 26 0 0 0 0 0 0
NORTON Megan 46 0 0 0 0 0 0
SANG DONG Nin Nin 36 0 0 0 0 0 0
FOLEY Richard 55 57 4,599 3,761 (4,599) (108) 0 3,653
KANCK Christopher 25 0 0 0 0 0 0
AKTER Shahnaz 6 0 0 0 0 0 0
DEANER Wayne 43 0 0 0 0 0 0
WATKINS Alisha 16 0 0 0 0 0 0
PARKINS Amelia 1 4 0 3,653 0 0 0 3,653
KURYLOWICZ Tim 54 0 0 0 0 0 0
VINCENT Peita 42 0 0 0 0 0 0
DALE Steven 19 0 0 0 0 0 0
JEFFRESON Mark 34 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Robert 1,955 1,716 340 22 2,295 1,738
SALAMON Kane 31 0 0 0 0 0 0
GORDON Rosina 37 0 0 0 0 0 0
SINCLAIR Julie 7 0 0 0 0 0 0
TURNER Cassidy 8 0 0 0 0 0 0
TANNER Lindsay 2,848 2,427 366 22 3,214 2,449
TANNER Ali 22 0 0 0 0 0 0
LAWLOR Clare 39 0 0 0 0 0 0
NUGENT Michael 44 0 0 0 0 0 0
ROBERTS Andrew 32 0 0 0 0 0 0
McKINNON Jenny 3,515 2,763 241 13 3,756 2,776
RYOT Sam 24 0 0 0 0 0 0
BENEDYKA George 12 0 0 0 0 0 0
GAWLER Virginia 13 0 0 0 0 0 0
RUSH Emma 35 0 0 0 0 0 0
NABI Saba 51 0 0 0 0 0 0
MANJINDER Singh 20 0 0 0 0 0 0
PATEL Birenbhai 30 0 0 0 0 0 0
UDENIYAN Priyanka 11 0 0 0 0 0 0
ASHFAQ Hina 9 0 0 0 0 0 0
KOSCHEL Tim 1 2 0 3,653 0 0 0 3,653
CONDRON Allana 55 56 0 3,653 0 0 0 3,653
HENDERSON Mick 55 0 0 0 0 0 0
INGRAM Chris 41 0 0 0 0 0 0
EVANS Jacinta 23 0 0 0 0 0 0
MCKENZIE Rory 53 0 0 0 0 0 0
AVO Samuel 27 0 0 0 0 0 0
MANDERSON Gail 38 0 0 0 0 0 0
BARI Midya 14 0 0 0 0 0 0
GANNON Anna 18 0 0 0 0 0 0
DEDINI Ryan 52 0 0 0 0 0 0
O'KANE Kelly 33 0 0 0 0 0 0
TUOVI Andrew 40 0 0 0 0 0 0
KENNEDY John 28 0 0 0 0 0 0
JAMESON Sarah-Jane 21 0 0 0 0 0 0
McCAUSLAND Paul 1,866 1,728 107 7 1,973 1,735
COWELL Christopher 15 0 0 0 0 0 0
COCKS Paul 29 0 0 0 0 0 0
MUSYIMI Dorcas 10 0 0 0 0 0 0
MAYBON Darcy 17 0 0 0 0 0 0
PRANGNELL Roslyn (Ros) 49 0 0 0 0 0 0
Subtotal 19,944 32,601 16,674 32,576
Exhausted 16,581 3,270 19,851
Votes Lost* 3,924 25 3,949
Total 36,525 36,525 36,525 36,525
* Votes Lost includes votes lost by fraction and votes lost when the aggregated value of exhausted votes is greater than the quota.
No candidates elected this count.
There are no surplus votes available for transfer.
Next Count
058 McCAUSLAND Paul to be excluded. 1,735 vote(s) to be transferred, 1,973 ballot paper(s) to be distributed.